Tuesday, October 16, 2018

JUAL BETON COR READYMIX MURAH DAN TERPERCAYA



PT BETON PRIMA INDONESIA


Pada dasarnya ada 2 jenis beton ready mix yakni beton minimix dan beton jayamix (mixer volume besar). Dan daftar harga readymix beton cor pun juga beda-beda. Berikut ini daftar harganya:

Harga beton Minimix (volume maksimal 3 kubik)

NoMutu BetonSlumpHarga/m3
1.Beton B-0Slump 12 -/+ 2Rp. 1.050.000,00
2.Beton K125Slump 12 -/+ 2Rp. 1.100.000,00
3.Beton K150Slump 12 -/+ 2Rp. 1.130.000,00
4.Beton K175Slump 12 -/+ 2Rp. 1.160.000,00
5.Beton K200Slump 12 -/+ 2Rp. 1.180.000,00
6.Beton K225Slump 12 -/+ 2Rp. 1.200.000,00
7.Beton K250Slump 12 -/+ 2Rp. 1.220.000,00
8.Beton K275Slump 12 -/+ 2Rp. 1.240.000,00
9.Beton K300Slump 12 -/+ 2Rp. 1.260.000,00
10.Beton K350Slump 12 -/+ 2Rp. 1.300.000,00
11.Beton K400Slump 12 -/+ 2Rp. 1.350.000,00
12.Beton K450Slump 12 -/+ 2Rp. 1.400.000,00
13.Beton K500Slump 12 -/+ 2Rp. 1.450.000,00

Harga beton Mixer Besar (volume maksimal 7 kubik)

NoMutu BetonSlump
Harga/m3
1.Beton B-0Slump 12 -/+ 2 cmRp. 730.000,00
2.Beton K175Slump 12 -/+ 2 cmRp. 770.000,00
3.Beton K200Slump 12 -/+ 2 cmRp. 790.000,00
4.Beton K225Slump 12 -/+ 2 cmRp. 820.000,00
5.Beton K250Slump 12 -/+ 2 cmRp. 840.000,00
6.Beton K275Slump 12 -/+ 2 cmRp. 860.000,00
7.Beton K300Slump 12 -/+ 2 cmRp. 880.000,00
8.Beton K350Slump 12 -/+ 2 cmRp. 920.000,00
9.Beton K400Slump 12 -/+ 2 cmRp. 940.000,00
10.Beton K450Slump 12 -/+ 2 cmRp. 960.000,00
11.Beton K500Slump 12 -/+ 2 cmRp. 1.100.000,00
  Mohon sebelum mengambil, konfirmasi pesanan minimal 3 hari sebelumnya.


Untuk Info Pemesan Silahkan Hubungi Marketing Kami
     
                ANDIKA MAHENDRA
  • Handphone: 081236931505
  • Email         : pprimaindonesia@gmail.com
Jl. KH. Ahmad Dahlan KM No.2, Bangsal, Wonokerto, Sumberwono, Bangsal, Mojokerto, Jawa Timur 61381

No comments:

Post a Comment

PT BETON PRIMA INDONESIA

PT BETON PRIMA INDONESIA Pada dasarnya ada 2 jenis beton ready mix yakni beton minimix dan beton jayamix (mixer volume besar). Dan daftar...